Unterkunft, Hotels, Pensione - Aussuchungsportal
Unterkunft - Hotels, Pensione, Hotel, Pension oder sonstige Unterkunft für Entspannung, Erholung oder Urlaub geeignet, beziehungsweise für Organisierung von Schulungen, Seminare, Trainings oder Konferenzen.
Liste der Aufenthalts- und Schulungsräumen
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropenzión Adam *** | Podkylava, Slowakei | SK | 36 € | 1 | 135 € | 25-50 |
| 2 | Hotel Plus ** | Bratislava, Slowakei | SK | 19 € | 3 | 9 € | 100-150 |
| 3 | ERMI HOTEL *** | Jince, Tschechien | CZ | 1 000 Kč | 2 | 500 Kč | 25-50 |
| 4 | Hotel Victoria **** | Martin, Slowakei | SK | 60 € | 5 | 85 € | 150-200 |
| 5 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 96,26 € | 9 | 165,97 € | 500-... |
| 6 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 29,87 € | 3 | 41,82 € | 150-200 |
| 7 | CLUB HOTEL NEZÁBUDKA *** + | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 29 € | 1 | 41,85 € | 50-75 |
| 8 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 3 | 200-300 | ||
| 9 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slowakei | SK | 63,07 € | 4 | 99,58 € | 150-200 |
| 10 | HOTEL PATRIA **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 45,81 € | 9 | 28,55 € | 200-300 |
| 11 | SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + | Santovka, Slowakei | SK | 44 € | 3 | 1 € | 75-100 |
| 12 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 16,93 € | 3 | 150-200 | |
| 13 | Šport Hotel **** | Donovaly, Slowakei | SK | 68,71 € | 5 | 75-100 | |
| 14 | Sporthotel Achental **** | Grassau im Chiemgau, Deutschland | DE | 78 € | |||
| 15 | Austria Trend Hotel Bratislava **** | Bratislava, Slowakei | SK | 120 € | 6 | 460 € | 200-300 |
| 16 | Park Hotel Tartuf *** + | Beladice, 18 km od Nitry, Slowakei | SK | 54 € | 5 | 100 € | 75-100 |
| 17 | Penzión EDISON7 *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 49,46 € | |||
| 18 | Hotel Eurobus s.r.o. *** | Zemplínska Šírava, Slowakei | SK | 29,87 € | 2 | 75-100 | |
| 19 | Hotel ARCADE *** | Banská Bystrica, Slowakei | SK | 66,06 € | 2 | 33,19 € | 25-50 |
| 20 | Hotel RAKI *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 | 25-50 | ||
| 21 | Hotel ROYAL,s.r.o. **** | Látky, Slowakei | SK | 26 € | 2 | 0 € | 50-75 |
| 22 | Congress centre Biznisuite * | Bratislava, Slowakei | SK | 8 | 82,98 € | 200-300 | |
| 23 | Hotel Toliar *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 19,92 € | 4 | 100-150 | |
| 24 | Horský hotel Poľana *** | Hriňová, Slowakei | SK | 23,24 € | 3 | 75-100 | |
| 25 | Hotel Rysy *** | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 19 € | 3 | 0 € | 100-150 |
| 26 | Hotel SPOLCENTRUM *** | Svit, Slowakei | SK | 4 | 100-150 | ||
| 27 | Hotel Grand - Matej **** | Banská Štiavnica, Slowakei | SK | 21 € | 2 | 67 € | 25-50 |
| 28 | BOTEL MARINA *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 | 25-50 | ||
| 29 | Hotel Ambassador **** | Košice, Slowakei | SK | 70 € | 7 | 100 € | 75-100 |
| 30 | Hotel Kormorán **** | Šamorín - Čilistov, Slowakei | SK | 49,46 € | 5 | 49,79 € | 150-200 |
| 31 | Hotel SITNO – člen TRINITY Alliance *** | Vyhne, Slowakei | SK | 52,78 € | 7 | 82,98 € | 300-400 |
| 32 | Relax Hotel Sojka *** | Malatíny, Slowakei | SK | 55 € | |||
| 33 | Wellness Hotel Patince **** | Patince, Slowakei | SK | 82 € | 3 | 50 € | 200-300 |
| 34 | Hotel Rohozná, Brezno *** | Brezno, Slowakei | SK | 26,56 € | 3 | 13,94 € | 50-75 |
| 35 | ATRIUM hotel – člen TRINITY Alliance *** + | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 36 | Hotel Diplomat **** | Rajecké Teplice, Slowakei | SK | 36 € | 3 | 50 € | 75-100 |
| 37 | Crowne Plaza Bratislava **** | Bratislava, Slowakei | SK | 25 | 331,90 € | 200-300 | |
| 38 | MLADOSŤ ** + | Svit, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 39 | Botel Gracia *** | Bratislava, Slowakei | SK | ||||
| 40 | Hotel Carmin *** | Pezinok, Slowakei | SK | 35 € | 4 | 100 € | 150-200 |
| 41 | Chez david - Penzion & Jewish restaurant Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slowakei | SK | 90,62 € | 1 | 66,39 € | 5-25 |
| 42 | Hotel Husárik **** | Čadca, Slowakei | SK | 63 € | 2 | 56 € | 50-75 |
| 43 | Hotel Martinské hole *** | Martin, Slowakei | SK | 26,56 € | 3 | 33,19 € | 50-75 |
| 44 | Hotel Termál *** | Vyhne, Slowakei | SK | 32,86 € | 1 | 66,39 € | 25-50 |
| 45 | Hotel SENEC – člen TRINITY Alliance **** | Senec, Slowakei | SK | 68 € | 29 | 120 € | 500-... |
| 46 | Ranč u Bobiho Nový Tekov *** + | Nový Tekov, Slowakei | SK | 28 € | 4 | 15 € | 100-150 |
| 47 | Hotel TATRA Trenčín **** | Trenčín, Slowakei | SK | 39,83 € | 6 | 82,98 € | 100-150 |
| 48 | Hotel Sorea HUTNÍK *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 28 € | 7 | 13,95 € | 100-150 |
| 49 | G Hotel Doprastav ** | Žilina, Slowakei | SK | 31 € | 1 | 14,29 € | 5-25 |
| 50 | Hotel DIXON **** | Banská Bystrica, Slowakei | SK | 50 € | 15 | 66 € | 400-500 |
Suchen sie Schulungs-/ oder Unterkunftsräume?
Anfrage an Unterkunft- und Konferenzräume eingeben, die an Unterkunfteinrichtungen auf den Seiten hotels.edumenu.de versendet wird.












