City Hotel Bratislava (Hotel)
Bratislava, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
City Hotel Bratislava Seberíniho 9 821 03 Bratislava Slowakei |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: ++421-2-20 606 100, 20 606 150 Fax: ++421-2-20 606 120, 20 606 122 E-mail: bratislava@cityhotels.sk (bitte führen Sie www.edumenu.de als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | www.cityhotels.sk/bratislava |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 480 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 93 | 2 000 Sk | 3 900 Sk | Standard and Business Room |
| Zimmer 1/2 | 109 | 2 300 Sk | 4 600 Sk | Standard and Business Room |
| Zimmer 1/3 | 28 | 2 600 Sk | 3 700 Sk | Standard Room |
| Appartement | 10 | 5 000 Sk | 5 000 Sk | Suite (1 - 3 Persons) |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 3 | 2 500 Sk | 15 000 Sk | ja | ja | 3x Air Condition, 2x Daylight |
| 25-50 | 1 | 6 000 Sk | 15 000 Sk | ja | ja | Air Condition, Daylight |
| 50-75 | 1 | 5 000 Sk | 12 000 Sk | ja | ja | Air Condition, Daylight |
| 75-100 | 1 | 5 000 Sk | 12 000 Sk | ja | ja | 2x Air Condition, 2x Daylight, 1x Dancefloor |
| 100-150 | 1 | 18 000 Sk | 45 000 Sk | ja | ja | Air Condition, Daylight, Dancefloor |
| 200-300 | 1 | 16 000 Sk | 39 000 Sk | ja | nein | |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | Stabile + Mobile | ||||
| Dolmetschertechnik | ja | We provide it externally (for fee) | ||||
| Präsentationstechnik | ja | Beamer, Overhead Projector, Screen, Flipchart, Board | ||||
| Internet | ja | Wi-fi Hot Spot, Dial Up | ||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | Copy, Fax, Telefon, Internet-Connection | ||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | Sauna, Whirpool, Massage | ||||

