G Hotel Bratislava ** (Hotel)
Bratislava, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
G Hotel Bratislava ** Košická 52 82108 Bratislava Slowakei |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: +421 2 502 30 204 Fax: +421 2/ 559 68 739; +421 2 554 22 594 E-mail: recepcia@doprastavservices.sk (bitte führen Sie www.edumenu.de als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | www. - na stránke sa momentálne pracuje |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 46 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 7 | 620 Sk | 720 Sk | |
| Zimmer 1/2 | 3 | 790 Sk | 1 190 Sk | |
| Zimmer 1/3 | 11 | 890 Sk | 1 590 Sk | |
| Appartement | 1 | 1 190 Sk | 1 790 Sk | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 25-50 | 1 | 1 550 Sk | 2 150 Sk | nein | ja | |
| 50-75 | 1 | 2 150 Sk | 3 350 Sk | nein | ja | |
| 75-100 | 1 | 5 000 Sk | 9 000 Sk | ja | ja | |
| 100-150 | 1 | 5 355 Sk | 10 115 Sk | ja | ja | |
| 150-200 | 1 | 6 000 Sk | 11 000 Sk | ja | nein | |
| 200-300 | 1 | ja | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | |||||

