Hotel Odevák & Dependance *** (Hotel)
Piešťany (časť Banka), Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Odevák & Dependance *** Odborárska 15, 921 01 Piešťany (časť Banka), Slowakei Piešťany, Trnavský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hotel-odevak.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 160 | Anzahl der Konferenzsäle | 6 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Odevák & Dependance *** recepcia@hotel-odevak.sk |
+421 33 7974 111 +421 917 102457 fax: +421 33 7974 168 |
|---|---|---|
|
(bitte führen Sie www.edumenu.de als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balíček "Dovolenka ako darček za 59" v Piešťanoch | 4 Nächte | 59 EUR | 1/0 | Hotel Odevák & Dependance | Piešťany (časť Banka), Slowakei | 15.12.2011 - 13.3.2012 |
| Balíček "Dovolenka ako darček za 99" v Piešťanoch | 7 Nächte | 99 EUR | 1/0 | Hotel Odevák & Dependance | Piešťany (časť Banka), Slowakei | 15.12.2011 - 13.3.2012 |
| Balíček "Business Relax pobyt" v Piešťanoch | 2 Nächte | 38 EUR | 1/0 | Hotel Odevák & Dependance | Piešťany (časť Banka), Slowakei | 6.12.2011 - 13.3.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 10 | 40 € | 45 € | |
| Zimmer 1/2 | 75 | 50 € | 55 € | |
| Appartement | 10 | 70 € | 80 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 2 | 30 € | 50 € | ja | ||
| 50-75 | 1 | 35 € | 60 € | ja | ||
| 75-100 | 1 | 50 € | 70 € | ja | ||
| 100-150 | 1 | 70 € | 120 € | ja | ||
| 150-200 | 1 | 100 € | 150 € | ja | ja | |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||







