Hotel Barónka **** (Hotel)
Bratislava , Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Barónka **** Mudrochova 2, 835 27 Bratislava , Slowakei Bratislava III, Bratislava Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.hotelbaronka.sk | ||
| Celková kapacita lôžok | 238 | Anzahl der Konferenzsäle | 5 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
Hotel Barónka **** recepcia@hotelbaronka.sk |
02/44872324, 44882089 fax: 02/ 44885400, 44885280 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | recepcia@hotelbaronka.sk |
02/44872324, 44882089 |
| Aufenthaltensreservierung | recepcia@hotelbaronka.sk |
02/44872324, 44882089 |
| Konferenz |
marketing@hotelbaronka.sk |
02/44880157 |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.de als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objavte Bratislavu | 2 Nächte | 220 EUR | 2/0 | Hotel Barónka | Bratislava , Slowakei | 23.11.2011 - 23.11.2012 |
| Wellness pobyt | 2 Nächte | 195 EUR | 2/0 | Hotel Barónka | Bratislava , Slowakei | 23.11.2011 - 23.11.2012 |
| Romantický víkend | 2 Nächte | 205 EUR | 2/0 | Hotel Barónka | Bratislava , Slowakei | 23.11.2011 - 23.11.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 23 | 69 € | 79 € | |
| Zimmer 1/2 | 89 | 79 € | 109 € | |
| Appartement | 3 | 126 € | 126 € | |
| Luxus Appartement | 1 | 166 € | 166 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 3 | 97,50 € | 97,50 € | ja | ja | |
| 50-75 | 1 | 165,83 € | 165,83 € | ja | ja | |
| 200-300 | 1 | 415,83 € | 415,83 € | ja | ja | |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||







