KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec *** (Hotel)
Vysoké Tatry, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec *** Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry, Slowakei Poprad, Prešovský Zobraziť na mape > |
||
|---|---|---|---|
| WWW Seite | www.kongresovecentrum.sk/ | ||
| Celková kapacita lôžok | 250 | Anzahl der Konferenzsäle | 7 |
Kontaktangaben:
| Rezeption |
KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec *** marketing@kupelens.sk |
052 44 22 454-6 0918 773 386 fax: 052 4423 140 |
|---|---|---|
| Unterkunftsreservierungen | marketing@kupelens.sk |
052 44 22 454-6 |
| Aufenthaltensreservierung | marketing@kupelens.sk |
052 44 22 454-6 |
| Konferenz |
marketing@kupelens.sk |
052 44 22 454-6 |
|
(bitte führen Sie www.edumenu.de als Informationsquelle ein)
|
||
Aktuelle Aufenthalte gegebenes Hotels:
| Name/Titel | Dauer | Preis | Personen | Hotel / Pension | Ort | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCIA pre KONGRESY 2012 | 1 Nacht | 49 EUR | 100/0 | KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | 19.1. - 22.12.2012 |
| VALENTÍN 2012 | 2 Nächte | 99 EUR | 2/0 | KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | 10.2. - 12.2.2012 |
| Rodinná lyžovačka | 5 Nächte | 259 EUR | 2/2 | KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | 24.1. - 1.4.2012 |
| Víkend v Tatrách | 2 Nächte | 99 EUR | 2/0 | KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | 24.1. - 22.12.2012 |
| Tatry na skúšku 4=3 | 4 Nächte | 138 EUR | 2/0 | KONGRESOVÉ CENTRUM Kúpele Nový Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | 24.1. - 1.4.2012 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 20 | 29 € | ||
| Zimmer 1/2 | 65 | 29 € | ||
| Zimmer 1/3 | 7 | 29 € | ||
| Appartement | 3 | 29 € | ||
| Luxus Appartement | 1 | 29 € | ||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 0 € | ja | |||
| 25-50 | 1 | 0 € | ja | |||
| 50-75 | 1 | 0 € | ja | |||
| 75-100 | 1 | 0 € | ja | |||
| 100-150 | 1 | 0 € | ja | |||
| 150-200 | 1 | 0 € | ja | |||
| 200-300 | 1 | 0 € | ja | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienste (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Sport-und Relaxdienste | ja | |||||








